Sypání
Slad Pale Ale | 5.7 Kg |
Slad Carapils | 0.4 Kg |
Slad Munich I | 0.2 Kg |
Slad Caramunich II | 0.10 Kg |
Rmutovací schéma
Infuze:
Vystírka / Zapářka | 52° na 20 minut |
Betaamyláza | 62°C na 30 minut |
Alfaamyláza | 72°C na 30min |
Zcezovací teplota | 78°C na 10 min |
Vyslazování | 77°C |
Chmelovar
Chmelovar: | |
Palisade 9,5% (100g) | 30g (60min); 30g (10min); 40g (Dry Hop) |
Amarillo 8.5% (100g) | 20g (20min); 30g (0min); 30g (Dry Hop) |
Cascade 6,7% (60g) | 10g (10min); 50g (Dry Hop) |
Citra (20g) | 20 (Dry Hop) |
Irský mech | 2g (15min) |
Kvašení
Celkem 11 dní, Dry Hop po 5 dnech, teplota 20°C
Další pokyny
Informace o várce
Počáteční hustota | 15.4 | °Plato |
Konečná hustota | 2.6 | °Plato |
Hořkost | 53 | IBU |
Barva | 13.4 | EBC |
Alkohol | 7.0 | % |
Doba chmelovaru | 60 | min. |
Efektivita rmutování | % | |
Celková efektivita | % | |
Objem chmelovaru | 27 | l |
Objem mladiny | 23 | l |
Objem piva | 20.5 | l |